| 主要機(jī)型 | 進(jìn)入船機(jī)商地圖 | |
|---|---|---|
| 高速機(jī) | 大于2000kw | |
| 中速機(jī) | 2001-3000kw3001-4000kw4001-5000kw | |
| 低速機(jī) | 小于10000kw10001-20000 kw20001-30000kw30001-40000kw大于40000kw | 
| 品牌 | 型號 | 缸徑 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 更多 | 
|---|---|---|---|---|---|
| MHI-UEC | 8UEC33LSII-Eco | 330 | 215 | 4530 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MHI-UEC | 7UEC33LSII-Eco | 330 | 215 | 3965 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MHI-UEC | 6UEC33LSII-Eco | 330 | 215 | 3400 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MHI-UEC | 5UEC33LSII-Eco | 330 | 215 | 2830 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MHI-UEC | 4UEC33LSII-Eco | 330 | 215 | 2265 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MHI-UEC | 8UEC37LSII-Eco | 370 | 186 | 6180 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MHI-UEC | 7UEC37LSII-Eco | 370 | 186 | 5405 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MHI-UEC | 7UEC37LSII-Eco | 370 | 186 | 4635 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MHI-UEC | 6UEC37LSII-Eco | 370 | 186 | 4635 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MHI-UEC | 5UEC37LSII-Eco | 370 | 186 | 3860 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MHI-UEC | 8UEC43LSII-Eco | 430 | 160 | 8400 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MHI-UEC | 7UEC43LSII-Eco | 430 | 160 | 7350 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MHI-UEC | 6UEC43LSII-Eco | 430 | 160 | 6300 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MHI-UEC | 5UEC43LSII-Eco | 430 | 160 | 5250 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MHI-UEC | 4UEC43LSII-Eco | 430 | 160 | 4200 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| 最大功率(kw) | 46800 | 排名 | 8 | 
| 機(jī)型數(shù)量(種) | 226 | 排名 | 3 | 
    	關(guān)于我們 |
   		聯(lián)系方式 |
   		版權(quán)聲明 |
   		招聘信息 |
   		廣告業(yè)務(wù) |
   		經(jīng)營優(yōu)勢 |
     	友情鏈接
國際船舶網(wǎng) 2015 