| 品牌 | 型號 | 缸徑 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 更多 | 
|---|---|---|---|---|---|
| MHI-UEC | 6UEC33LSII-Eco | 330 | 215 | 3400 | 詳細參數(shù) | 
| MHI-UEC | 8UEC37LSII-Eco | 370 | 186 | 6180 | 詳細參數(shù) | 
| MHI-UEC | 7UEC37LSII-Eco | 370 | 186 | 5405 | 詳細參數(shù) | 
| MHI-UEC | 7UEC37LSII-Eco | 370 | 186 | 4635 | 詳細參數(shù) | 
| MHI-UEC | 6UEC37LSII-Eco | 370 | 186 | 4635 | 詳細參數(shù) | 
| MHI-UEC | 5UEC37LSII-Eco | 370 | 186 | 3860 | 詳細參數(shù) | 
| MHI-UEC | 8UEC43LSII-Eco | 430 | 160 | 8400 | 詳細參數(shù) | 
| MHI-UEC | 7UEC43LSII-Eco | 430 | 160 | 7350 | 詳細參數(shù) | 
| MHI-UEC | 6UEC43LSII-Eco | 430 | 160 | 6300 | 詳細參數(shù) | 
| MHI-UEC | 5UEC43LSII-Eco | 430 | 160 | 5250 | 詳細參數(shù) | 
| MHI-UEC | 4UEC43LSII-Eco | 430 | 160 | 4200 | 詳細參數(shù) | 
| MHI-UEC | 8UEC50LSII-Eco | 500 | 127 | 11560 | 詳細參數(shù) | 
| MHI-UEC | 7UEC50LSII-Eco | 500 | 127 | 10115 | 詳細參數(shù) | 
| MHI-UEC | 6UEC50LSII-Eco | 500 | 127 | 8670 | 詳細參數(shù) | 
| MHI-UEC | 5UEC50LSII-Eco | 500 | 127 | 7225 | 詳細參數(shù) | 
    	關于我們 |
   		聯(lián)系方式 |
   		版權(quán)聲明 |
   		招聘信息 |
   		廣告業(yè)務 |
   		經(jīng)營優(yōu)勢 |
     	友情鏈接
國際船舶網(wǎng) 2015 