品牌 | 型號 | 缸徑 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|
MHI-UEC | 8UEC60LSII | 600 | 105 | 16360 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 7UEC60LSII | 600 | 105 | 14315 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 6UEC60LSII | 600 | 105 | 12270 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 5UEC60LSII | 600 | 105 | 10225 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 4UEC60LSII | 600 | 105 | 8180 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 12UEC85LSC | 850 | 102 | 46800 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 10UEC85LSC | 850 | 102 | 39000 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 9UEC85LSC | 850 | 102 | 35100 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 8UEC85LSC | 850 | 102 | 31200 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 7UEC85LSC | 850 | 102 | 27300 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 6UEC85LSC | 850 | 102 | 23400 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 5UEC85LSC | 850 | 102 | 19500 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 8UEC68LSE | 680 | 95 | 23520 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 7UEC68LSE | 680 | 95 | 20580 | 詳細參數(shù) |
MHI-UEC | 6UEC68LSE | 680 | 95 | 17640 | 詳細參數(shù) |
關于我們 |
聯(lián)系方式 |
版權聲明 |
招聘信息 |
廣告業(yè)務 |
經(jīng)營優(yōu)勢 |
友情鏈接
國際船舶網(wǎng) 2015