| 主要機(jī)型 | 進(jìn)入船機(jī)商地圖 | |
|---|---|---|
| 中速機(jī) | 小于2000kw2001-3000kw3001-4000kw4001-5000kw | 
| 品牌 | 型號(hào) | 缸徑 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 更多 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ND | DN8320ZC9B | 320 | 675 | 3310 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| ND | DN8320ZC8B | 320 | 675 | 3310 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| ND | DN8340ZC2 | 340 | 650 | 4500 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| ND | DN8330ZC3 | 330 | 650 | 4045 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| ND | DN8330ZC2 | 330 | 650 | 4045 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| ND | DN8320ZC7B | 320 | 650 | 3089 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| ND | DN8320ZC6B | 320 | 650 | 3089 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| ND | G8320ZC15B | 320 | 650 | 2970 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| ND | DN8320ZC14B | 320 | 650 | 2970 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| ND | GN8320ZC7B | 320 | 650 | 3089 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| ND | GN8320ZC6B | 320 | 650 | 3089 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| ND | GN8320ZC15B | 320 | 650 | 2970 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| ND | GN8320ZC14B | 320 | 650 | 2970 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| ND | GN8320ZC4Bs | 320 | 630 | 2795 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| ND | GN8320ZC5B | 320 | 630 | 2795 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| 最大功率(kw) | 4500 | 排名 | 23 | 
| 機(jī)型數(shù)量(種) | 106 | 排名 | 8 | 
    	關(guān)于我們 |
   		聯(lián)系方式 |
   		版權(quán)聲明 |
   		招聘信息 |
   		廣告業(yè)務(wù) |
   		經(jīng)營優(yōu)勢(shì) |
     	友情鏈接
國際船舶網(wǎng) 2015 