| 主要機(jī)型 | 進(jìn)入船機(jī)商地圖 | |
|---|---|---|
| 中速機(jī) | 小于2000kw2001-3000kw3001-4000kw4001-5000kw | 
| 品牌 | 型號 | 缸徑 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 更多 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ND | N8210ZC25 | 210 | 1000 | 1470 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| ND | N8210ZC24 | 210 | 1000 | 1470 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| ND | N8210ZC23 | 210 | 1000 | 1323 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| ND | N8210ZC22 | 210 | 1000 | 1323 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| ND | N8210ZC21 | 210 | 900 | 1323 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| ND | N8210ZC20 | 210 | 900 | 1323 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| ND | N8210ZC19 | 210 | 830 | 1103 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| ND | N8210ZC18 | 210 | 830 | 1103 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| ND | N8210ZC17 | 210 | 830 | 1000 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| ND | N8210ZC16 | 210 | 830 | 1000 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| ND | DN8320ZC29B | 320 | 750 | 3310 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| ND | DN8320ZC28B | 320 | 750 | 3310 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| ND | G6300ZC28B | 300 | 750 | 1618 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| ND | G6300ZC28B | 300 | 750 | 1618 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| ND | G6300ZC27B | 300 | 750 | 1471 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| 最大功率(kw) | 4500 | 排名 | 23 | 
| 機(jī)型數(shù)量(種) | 106 | 排名 | 8 | 
    	關(guān)于我們 |
   		聯(lián)系方式 |
   		版權(quán)聲明 |
   		招聘信息 |
   		廣告業(yè)務(wù) |
   		經(jīng)營優(yōu)勢 |
     	友情鏈接
國際船舶網(wǎng) 2015 