| 主要機(jī)型 | 進(jìn)入船機(jī)商地圖 | |
|---|---|---|
| 中速機(jī) | 小于2000kw2001-3000kw3001-4000kw4001-5000kw | 
| 品牌 | 型號(hào) | 缸徑 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 更多 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ND | G8320ZC15B | 320 | 650 | 2970 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| ND | DN8320ZC14B | 320 | 650 | 2970 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| ND | GN8320ZC15B | 320 | 650 | 2970 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| ND | GN8320ZC14B | 320 | 650 | 2970 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| ND | GN8320ZC4Bs | 320 | 630 | 2795 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| ND | GN8320ZC5B | 320 | 630 | 2795 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| ND | GN8320ZC4B | 320 | 630 | 2795 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| ND | G8300ZC33B | 300 | 630 | 2427 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| ND | G8300ZC32B | 300 | 630 | 2427 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| ND | GN8320ZC13B | 320 | 600 | 2648 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| ND | GN8320ZC12B | 320 | 600 | 2648 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| ND | GN8320ZC3B | 320 | 600 | 2500 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| ND | GN8320ZC2B | 320 | 600 | 2500 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| ND | GN8320ZC1B | 320 | 600 | 2206 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| ND | GN8320ZCB | 320 | 600 | 2206 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| 最大功率(kw) | 4500 | 排名 | 23 | 
| 機(jī)型數(shù)量(種) | 106 | 排名 | 8 | 
    	關(guān)于我們 |
   		聯(lián)系方式 |
   		版權(quán)聲明 |
   		招聘信息 |
   		廣告業(yè)務(wù) |
   		經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì) |
     	友情鏈接
國(guó)際船舶網(wǎng) 2015 