品牌 | 型號 | 缸徑 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|
ND | N8210ZC3 | 210 | 600 | 588 | 詳細(xì)參數(shù) |
ND | N8210ZC2 | 210 | 600 | 588 | 詳細(xì)參數(shù) |
ND | G8300ZC17Bs | 300 | 575 | 2000 | 詳細(xì)參數(shù) |
ND | G8300ZC16Bs | 300 | 575 | 2000 | 詳細(xì)參數(shù) |
ND | G6300ZC17Bs | 300 | 575 | 1471 | 詳細(xì)參數(shù) |
ND | G6300ZC16Bs | 300 | 575 | 1471 | 詳細(xì)參數(shù) |
ND | GN6320ZC9B | 320 | 550 | 1323 | 詳細(xì)參數(shù) |
ND | GN6320ZC8B | 320 | 550 | 1323 | 詳細(xì)參數(shù) |
ND | G8300ZC23B | 300 | 550 | 2000 | 詳細(xì)參數(shù) |
ND | G8300ZC22B | 300 | 550 | 2000 | 詳細(xì)參數(shù) |
ND | G8300ZC19B | 300 | 550 | 1765 | 詳細(xì)參數(shù) |
ND | G8300ZC18B | 300 | 550 | 1765 | 詳細(xì)參數(shù) |
ND | G6300ZC19B | 300 | 550 | 1323 | 詳細(xì)參數(shù) |
ND | G6300ZC18B | 300 | 550 | 1323 | 詳細(xì)參數(shù) |
ND | G8300ZC21B | 300 | 500 | 1765 | 詳細(xì)參數(shù) |
最大功率(kw) | 4500 | 排名 | 23 |
機型數(shù)量(種) | 106 | 排名 | 8 |
關(guān)于我們 |
聯(lián)系方式 |
版權(quán)聲明 |
招聘信息 |
廣告業(yè)務(wù) |
經(jīng)營優(yōu)勢 |
友情鏈接
國際船舶網(wǎng) 2015