| 主要機(jī)型 | 進(jìn)入船機(jī)商地圖 | |
|---|---|---|
| 中速機(jī) | 2001-3000kw3001-4000kw4001-5000kw5001-7000kw7001-10000kw | |
| 低速機(jī) | 小于10000kw10001-20000 kw20001-30000kw | 
| 品牌 | 型號(hào) | 缸徑 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 更多 | 
|---|---|---|---|---|---|
| MAN | 12S35MC7 | 350 | 173 | 8880 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 11S35MC7 | 350 | 173 | 8140 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 10S35MC7 | 350 | 173 | 7400 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 9S35MC7 | 350 | 173 | 6660 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 8S35MC7 | 350 | 173 | 5920 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 7S35MC7 | 350 | 173 | 5180 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 6S35MC7 | 350 | 173 | 4440 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 5S35MC7 | 350 | 173 | 3700 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 8S35ME-B9 | 350 | 167 | 6960 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 7S35ME-B9 | 350 | 167 | 6090 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 6S35ME-B9 | 350 | 167 | 5220 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 5S35ME-B9 | 350 | 167 | 4350 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 8S35MC-C9 | 350 | 167 | 6960 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 7S35MC-C9 | 350 | 167 | 6090 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 6S35MC-C9 | 350 | 167 | 5220 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| 最大功率(kw) | 26160 | 排名 | 10 | 
| 機(jī)型數(shù)量(種) | 186 | 排名 | 4 | 
    	關(guān)于我們 |
   		聯(lián)系方式 |
   		版權(quán)聲明 |
   		招聘信息 |
   		廣告業(yè)務(wù) |
   		經(jīng)營優(yōu)勢 |
     	友情鏈接
國際船舶網(wǎng) 2015 