| 品牌 | 型號 | 缸徑 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 更多 | 
|---|---|---|---|---|---|
| MAN | 12S42MC7 | 420 | 136 | 12960 | 詳細參數(shù) | 
| MAN | 11S42MC7 | 420 | 136 | 11880 | 詳細參數(shù) | 
| MAN | 10S42MC7 | 420 | 136 | 10800 | 詳細參數(shù) | 
| MAN | 8S46ME-B8 | 460 | 129 | 11040 | 詳細參數(shù) | 
| MAN | 8S46MC-C8 | 460 | 129 | 11040 | 詳細參數(shù) | 
| MAN | 8S46MC-C7 | 460 | 129 | 10480 | 詳細參數(shù) | 
| MAN | 9S50ME-B8 | 500 | 127 | 14940 | 詳細參數(shù) | 
| MAN | 8S50ME-B8 | 500 | 127 | 13280 | 詳細參數(shù) | 
| MAN | 7S50ME-B8 | 500 | 127 | 11620 | 詳細參數(shù) | 
| MAN | 9S50ME-C8 | 500 | 127 | 14940 | 詳細參數(shù) | 
| MAN | 8S50ME-C8 | 500 | 127 | 13280 | 詳細參數(shù) | 
| MAN | 7S50ME-C8 | 500 | 127 | 11620 | 詳細參數(shù) | 
| MAN | 9S50ME-C7 | 500 | 127 | 14220 | 詳細參數(shù) | 
| MAN | 8S50ME-C7 | 500 | 127 | 12640 | 詳細參數(shù) | 
| MAN | 7S50ME-C7 | 500 | 127 | 11060 | 詳細參數(shù) | 
    	關(guān)于我們 |
   		聯(lián)系方式 |
   		版權(quán)聲明 |
   		招聘信息 |
   		廣告業(yè)務 |
   		經(jīng)營優(yōu)勢 |
     	友情鏈接
國際船舶網(wǎng) 2015 