泛洋船務(wù)有限公司
主營業(yè)務(wù): 冷藏船 |
| 編號 | REF121 | 
| 船型 | 冷藏船運輸船/刺身運輸船 | 
| 船旗 | 巴拿馬 | 
| 建造時間 | 1995-1 | 
| 建造地點 | SHIKOKU DOCKYARD,日本 | 
| 船級 | 日本海事協(xié)會 | 
| 特檢 | 2013-04 (正在通過) | 
| 塢檢 | 
 | 
| 全長 | 96.00米 | 
| 垂線間長 | 88.00米 | 
| 船寬 | 16.20米 | 
| 型深 | 10.00米 | 
| 吃水 | 6.50米 | 
| 總噸 | 3687 噸 | 
| 凈噸 | 1490 噸 | 
| 載重噸 | 3679噸 | 
| 艙底面積 | 
 | 
| 起貨設(shè)備 | 吊桿8×5噸,聯(lián)吊3噸 | 
| 主機 | B&W 5L35MC 3800 BHP | 
| 輔機/發(fā)電機 | 2×800KVA YANMAR M220L-EN X AC 450V×60HZ | 
| 航速/耗油 | 14節(jié),14噸/天 | 
| 燃油類型 | 
 | 
| 艙室數(shù)目 | 4 | 
| 艙蓋數(shù)目 | 4 | 
| 艙蓋尺寸 | 
 | 
| 隔艙數(shù)目 | 11 | 
| 甲板層數(shù) | 1 | 
| 甲板面積 | 1791平方米 | 
| 甲板高度 | 最低2.2米 | 
| 冷凍艙艙容(立方英尺) | 160000 | 
| 冷凍艙艙容(立方米) | 4531 | 
| 通風(fēng)設(shè)備類型 | 
 | 
| 制冷方式 | 
 | 
| 艙溫 | -50/+12攝氏度 | 
| 溫區(qū) | 11個 | 
| 冷凍設(shè)備 | MAEKAWA MARINE REFRIGERATION SYSTEM | 
| 燃油艙容積 | 842噸 | 
| 看船地點 | 
 | 
| 交船地點 | 歐洲 | 
| 報價 | 550萬美元 | 
| 商家 | |
| 性質(zhì) | 在航船 | 
| 船名 | 出售冷藏船REF121 | 
| 價格 | 550 美元 | 
| 主機型號 | |
| 功率/馬力 | |
| 載重容量 | 3679 DWT | 
| 總長 | 96 | 
| 型深 | 10 | 
| 吃水 | 6.5 | 
| 船旗 | |
| 船級 | NK | 
| 建造時間 | 1995 | 
| 建造地點 | Japan | 
在線詢價
歡迎使用在線詢價系統(tǒng),銷售人員將很快給您報價!