北京泛洋船務(wù)有限公司
主營(yíng)業(yè)務(wù): 冷藏船 | 拖網(wǎng)漁船 | 冷藏漁船 |
| 船名 | REF776 | 
| 船型 | 冷藏運(yùn)輸船 | 
| 是否為深冷船 | 否 | 
| 船旗 | 荷蘭 | 
| 注冊(cè)港 | 席凡寧根 | 
| 建造年份 | 2000 | 
| 建造地點(diǎn) | 日本 KITANIHON ZOSEN | 
| 船級(jí)社 | 法國(guó)船級(jí)社 | 
| 船級(jí)符號(hào) | I* 3/3E* +CONTAINER SHIP, REFRIGERATED CARRIER* DEEP SEA* +AUT MS, +RMC* +MACH | 
| 特檢 | |
| 塢檢 | |
| 全長(zhǎng)(米) | 155.00 | 
| 垂線間長(zhǎng)(米) | |
| 船寬(米) | 24.00 | 
| 型深(米) | 13.80 | 
| 夏季吃水(米) | 10.12 | 
| 冬季吃水(米) | |
| 熱帶吃水(米) | |
| 總噸(噸) | 11382.00 | 
| 巴拿馬總噸(噸) | |
| 蘇伊士總噸(噸) | |
| 凈噸(噸) | 6408.00 | 
| 巴拿馬凈噸(噸) | 10025.00 | 
| 蘇伊士?jī)魢崳▏崳?/td> | 10107.81 | 
| 夏季載重噸(噸) | 12902.00 | 
| 冬季載重噸(噸) | |
| 熱帶載重噸(噸) | |
| 輕噸(噸) | |
| 排水量(噸) | |
| 起貨設(shè)備 | 克令吊,2 x 40噸,2 x 8噸 | 
| 主機(jī) | B&W 4S.A. 8 CLY, 17160BHP | 
| 主機(jī)馬力(千瓦) | 12806 | 
| 輔機(jī) | |
| 發(fā)電機(jī) | |
| 軸帶發(fā)電機(jī) | |
| 螺旋槳 | |
| 制冷系統(tǒng)(壓縮機(jī)) | |
| 航速/油耗 | 21節(jié),油耗49噸/天 | 
| 燃油類型 | IFO380 | 
| 燃油艙艙容(立方米) | 2030 | 
| 液艙艙容(立方米) | MDO:167 | 
| 貨艙數(shù)目 | 4 | 
| 艙蓋數(shù)目 | 4 | 
| 艙蓋類型 | |
| 艙蓋尺寸(米) | |
| 艙口圍板高度(米) | |
| 隔艙數(shù)目 | 19 | 
| 甲板層數(shù) | 4 | 
| 甲板高度(米) | ≥2.30 | 
| 冷凍艙艙容(立方英尺) | 580754 | 
| 冷凍艙艙容(立方米) | 16452 | 
| 艙底面積(平方米) | 6613 | 
| 格柵/甲板強(qiáng)度 | 叉車重量(包含貨物)9噸 | 
| 溫區(qū) | 8 1UPDAB/C, 2UPDAB/CD, 3UPDAB/CD, 4UPDAB/CD | 
| 艙溫(℃) | -25/+15 | 
| 通風(fēng)設(shè)備類型 | |
| 通風(fēng)(次/小時(shí)) | 90 | 
| 換氣(次/小時(shí)) | 4 | 
| 托盤 | 8010 | 
| 集裝箱裝載能力 | |
| 冷藏插頭數(shù)目 | 185 | 
| 舷側(cè)艙口 | |
| 靠球 | |
| 錨鏈 | |
| USDA證書 | 有,有效期至2018-04-01 | 
| 保險(xiǎn) | |
| 定員 | |
| 住艙 | |
| 看船 | |
| 交船 | |
| 報(bào)價(jià) | 買方報(bào)價(jià) | 
| 備注 | 船首推進(jìn)器 | 
| 商家 | |
| 性質(zhì) | |
| 船名 | 2000年/日本造/冷藏船/REF776 | 
| 價(jià)格 | 0.1 元 | 
| 主機(jī)型號(hào) | B&W 4S.A. 8 CLY, 17160BHP | 
| 功率/馬力 | 12806 | 
| 載重容量 | 12902 DWT | 
| 總長(zhǎng) | 155 | 
| 型深 | 13.8 | 
| 吃水 | 10.12 | 
| 船旗 | 荷蘭 | 
| 船級(jí) | BV | 
| 建造時(shí)間 | 2000 | 
| 建造地點(diǎn) | Japan | 
在線詢價(jià)
歡迎使用在線詢價(jià)系統(tǒng),銷售人員將很快給您報(bào)價(jià)!