北京泛洋船務(wù)有限公司
主營業(yè)務(wù): 冷藏船 | 拖網(wǎng)漁船 | 冷藏漁船 |
| 編號 | REF119 | 
| 船型 | 冷藏船 | 
| 注冊港 | 塔拉瓦 | 
| 船旗 | 基里巴斯 | 
| 建造時間 | 安防龍骨時間: 1980-06-14; 建造時間: 1980-10-29 | 
| 建造地點(diǎn) | MIYOSHI SHIP BUILDING CO.,日本 | 
| 船級 | ISCLASS (國際船級社) | 
| 特檢 | 
 | 
| 塢檢 | 
 | 
| 全長 | 112.90米 | 
| 垂線間長 | 105.00米 | 
| 船寬 | 16.00米 | 
| 型深 | 9.72米 | 
| 吃水 | 夏季:6.516米; 冬季:6.381米; 熱帶:6.651米; 淡水:6.645米; 熱帶淡水:6.780米; 最大夏季吃水: 6.78 米 | 
| 總噸 | 4056 噸 | 
| 凈噸 | 1678 噸 | 
| 巴拿馬總噸/凈噸 | 4586.78 / 3240.22 | 
| 蘇伊士總噸/凈噸 | 4295.18 / 3239.75 | 
| 每厘米浸水噸數(shù)(夏季吃水) | 13.42 | 
| 排水量(夏季吃水) | 6994.80噸 | 
| 載重噸 | 夏季:4274.99 噸 | 
| 輕噸 | 2719.81 噸 | 
| 艙底面積 | 
 | 
| 起貨設(shè)備 | 吊桿6×3 噸 | 
| 主機(jī) | KOBE MITSUBISHI 型號:6UEC52 / 105D 增壓,兩沖程循環(huán),獨(dú)立工作十字頭,直接可逆轉(zhuǎn)柴油機(jī) 最大連續(xù)輸出:6200BHP AT 175RPM 連續(xù)服務(wù)輸出:5580 BHP AT 169RPM | 
| 輔機(jī)/發(fā)電機(jī) | 3×DAIHATSU DS 18A KW/RPM: 400/900 VOLT/HZ: 440/60 | 
| 航速/耗油 | 17節(jié) 主機(jī)燃油消耗:海上滿載航速時15噸 / 海上壓載航速時13噸 / 滿載經(jīng)濟(jì)航速時13噸 / 壓載經(jīng)濟(jì)航速時11噸 主機(jī)系統(tǒng)潤滑油消耗50立升 主機(jī)氣缸耗油160立升 柴油發(fā)電機(jī)混合燃料消耗:滿載時3.5噸 / 壓載時1.8噸 / 在港不工作時1.5噸 / 在港工作時2.5噸 / 潤滑油消耗40立升 鍋爐在港耗油0.6噸 | 
| 燃油類型 | 
 | 
| 艙室數(shù)目 | 3 | 
| 艙蓋數(shù)目 | 3 | 
| 艙蓋尺寸 | 1號艙蓋:6.50×5.50米 2號和3號艙蓋:6.60×5.50米 | 
| 隔艙數(shù)目 | 9 | 
| 甲板層數(shù) | 
 | 
| 甲板面積 | 2068.31平方米 | 
| 甲板高度 | 
 | 
| 冷凍艙艙容(立方英尺) | 178367 | 
| 冷凍艙艙容(立方米) | 5050.71 | 
| 通風(fēng)設(shè)備類型 | 
 | 
| 制冷方式 | 
 | 
| 艙溫 | -30/+15攝氏度 | 
| P&I協(xié)會 | 海事互保協(xié)會(新西蘭) | 
| 螺旋槳 | NAKASHIMA PROPELLER CO., LTD 5槳葉,固定型,直徑=370毫米,螺距=3525毫米 | 
| 壓載水容積 | 89噸(僅艏尖艙) | 
| 淡水容積 | 125噸 | 
| 燃油容積 | 900噸 | 
| 柴油容積 | 180噸 | 
| 潤滑油艙 | 81.54立方米 | 
| 艙蓋類型 | MACGREGOR艙蓋,液壓操作 MACGREGOR二層艙艙蓋,可折疊,鋼索操作 | 
| 冷凍系統(tǒng) | 直接膨脹型,氟利昂22 | 
| 通風(fēng) | 90 / 小時(全力)– 40 / 小時(慢速) | 
| 換氣 | 4 / 小時 | 
| 溫區(qū) | 6個 1A / 1BC / 2A / 2BC / 3A / 3BC | 
| 格柵 | 木質(zhì) – 加強(qiáng)鏟車(4個氣動輪胎)5噸 | 
| 距離從船首至 | 1號艙蓋中心:33.4米 2號艙蓋中心:53.6米 3號艙蓋中心:74.6米 船橋:83.3米 | 
| 交船地點(diǎn) | 中國 | 
| 看船地點(diǎn) | 中國 | 
| 報價 | 160萬美元 | 
| 商家 | |
| 性質(zhì) | 在航船 | 
| 船名 | 出售冷藏船REF119 | 
| 價格 | 160 美元 | 
| 主機(jī)型號 | 6UEC52 / 105D | 
| 功率/馬力 | 0 | 
| 載重容量 | 4274.99 DWT | 
| 總長 | 112.90 | 
| 型深 | 9.72 | 
| 吃水 | 0 | 
| 船旗 | 基里巴斯 | 
| 船級 | other | 
| 建造時間 | 1980 | 
| 建造地點(diǎn) | Japan | 
在線詢價
歡迎使用在線詢價系統(tǒng),銷售人員將很快給您報價!