| 品牌 | 型號(hào) | 缸徑 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 更多 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Cat | C7ACERT | 100 | 2800 | 339 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| Cat | 3056 | 100 | 2600 | 93 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| Cat | C9ACERT | 112 | 2500 | 423 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| Cat | C9ACERT | 112 | 2500 | 375 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| Cat | 3056 | 100 | 2500 | 153 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| Cat | C32ACERT | 145 | 2300 | 1417 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| Cat | C32ACERT | 145 | 2300 | 1342 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| Cat | C32ACERT | 145 | 2300 | 1267 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| Cat | C32ACERT | 145 | 2300 | 1193 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| Cat | C32ACERT | 145 | 2300 | 1081 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| Cat | C18ACERT | 145 | 2300 | 847 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| Cat | C18ACERT | 145 | 2300 | 747 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| Cat | C12 | 130 | 2300 | 448 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| Cat | C12 | 130 | 2300 | 425 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| Cat | C12 | 130 | 2300 | 366 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| 最大功率(kw) | 16000 | 排名 | 12 | 
| 機(jī)型數(shù)量(種) | 33 | 排名 | 16 | 
    	關(guān)于我們 |
   		聯(lián)系方式 |
   		版權(quán)聲明 |
   		招聘信息 |
   		廣告業(yè)務(wù) |
   		經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì) |
     	友情鏈接
國際船舶網(wǎng) 2015 