| 品牌 | 型號(hào) | 缸徑 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 更多 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Cat | C32ACERT | 145 | 2300 | 1417 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| Cat | C32ACERT | 145 | 2300 | 1342 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| Cat | C32ACERT | 145 | 2300 | 1267 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| Cat | C32ACERT | 145 | 2300 | 1193 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| Cat | C32ACERT | 145 | 2300 | 1081 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| Cat | 3508B | 170 | 1925 | 1118 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| Cat | 3508B | 170 | 1880 | 1044 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| Cat | 3512B | 170 | 1835 | 1454 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| Cat | 3516B | 170 | 1800 | 1491 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| Cat | 3516B | 170 | 1800 | 1491 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| Cat | 3512C | 170 | 1800 | 1230 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| Cat | 3512C | 170 | 1800 | 1174 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| Cat | 3512C | 170 | 1800 | 1118 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| Cat | 3512C | 170 | 1800 | 1118 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| Cat | 3512B | 170 | 1800 | 1230 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| 最大功率(kw) | 16000 | 排名 | 12 | 
| 機(jī)型數(shù)量(種) | 33 | 排名 | 16 | 
    	關(guān)于我們 |
   		聯(lián)系方式 |
   		版權(quán)聲明 |
   		招聘信息 |
   		廣告業(yè)務(wù) |
   		經(jīng)營優(yōu)勢(shì) |
     	友情鏈接
國際船舶網(wǎng) 2015 