| 品牌 | 型號 | 缸徑 | 轉速 | 功率 | 更多 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Mak | 16M32C | 430 | 514 | 16000 | 詳細參數(shù) | 
| Mak | 16M32C | 430 | 514 | 14400 | 詳細參數(shù) | 
| Mak | 12M43C | 430 | 514 | 12000 | 詳細參數(shù) | 
| Mak | 12M43C | 430 | 514 | 10800 | 詳細參數(shù) | 
| Mak | 16M32C | 430 | 500 | 16000 | 詳細參數(shù) | 
| Mak | 16M32C | 430 | 500 | 14400 | 詳細參數(shù) | 
| Mak | 12M43C | 430 | 500 | 12000 | 詳細參數(shù) | 
| Mak | 12M43C | 430 | 500 | 10800 | 詳細參數(shù) | 
    	關于我們 |
   		聯(lián)系方式 |
   		版權聲明 |
   		招聘信息 |
   		廣告業(yè)務 |
   		經(jīng)營優(yōu)勢 |
     	友情鏈接
國際船舶網(wǎng) 2015 