| 品牌 | 型號 | 缸徑 | 轉速 | 功率 | 更多 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Cat | C18ACERT | 145 | 2300 | 747 | 詳細參數(shù) | 
| Cat | C18ACERT | 145 | 2200 | 651 | 詳細參數(shù) | 
| Cat | C18ACERT | 145 | 2100 | 685 | 詳細參數(shù) | 
| Cat | 3508B | 170 | 1800 | 783 | 詳細參數(shù) | 
| Cat | 3508B | 170 | 1800 | 716 | 詳細參數(shù) | 
| Cat | 3508B | 170 | 1800 | 746 | 詳細參數(shù) | 
| Cat | 3508B | 170 | 1800 | 637 | 詳細參數(shù) | 
| Cat | C32ACERT | 145 | 1800 | 746 | 詳細參數(shù) | 
| Cat | C32ACERT | 145 | 1800 | 634 | 詳細參數(shù) | 
| Cat | 3508C | 170 | 1600 | 783 | 詳細參數(shù) | 
| Cat | 3508C | 170 | 1600 | 746 | 詳細參數(shù) | 
| Cat | 3508B | 170 | 1600 | 746 | 詳細參數(shù) | 
| Cat | 3508B | 170 | 1600 | 783 | 詳細參數(shù) | 
| Cat | 3508B | 170 | 1600 | 716 | 詳細參數(shù) | 
| Cat | 3508B | 170 | 1600 | 746 | 詳細參數(shù) | 
    	關于我們 |
   		聯(lián)系方式 |
   		版權聲明 |
   		招聘信息 |
   		廣告業(yè)務 |
   		經營優(yōu)勢 |
     	友情鏈接
國際船舶網(wǎng) 2015 