| 品牌 | 型號 | 缸徑 | 轉速 | 功率 | 更多 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Cat | C9ACERT | 112 | 2500 | 423 | 詳細參數(shù) | 
| Cat | C12 | 130 | 2300 | 448 | 詳細參數(shù) | 
| Cat | C12 | 130 | 2300 | 425 | 詳細參數(shù) | 
| Cat | C12ACERT | 130 | 2300 | 526 | 詳細參數(shù) | 
| Cat | C12ACERT | 130 | 2300 | 492 | 詳細參數(shù) | 
| Cat | C18ACERT | 145 | 2100 | 533 | 詳細參數(shù) | 
| Cat | C18ACERT | 145 | 2100 | 500 | 詳細參數(shù) | 
| Cat | C18ACERT | 145 | 2100 | 412 | 詳細參數(shù) | 
| Cat | C32ACERT | 145 | 1800 | 559 | 詳細參數(shù) | 
| Cat | C32ACERT | 145 | 1800 | 492 | 詳細參數(shù) | 
| Cat | C18ACERT | 145 | 1800 | 447 | 詳細參數(shù) | 
| Cat | 3508C | 170 | 1200 | 578 | 詳細參數(shù) | 
| Cat | 3508B | 170 | 1200 | 578 | 詳細參數(shù) | 
    	關于我們 |
   		聯(lián)系方式 |
   		版權聲明 |
   		招聘信息 |
   		廣告業(yè)務 |
   		經(jīng)營優(yōu)勢 |
     	友情鏈接
國際船舶網(wǎng) 2015 