| 品牌 | 型號 | 缸徑 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 更多 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Cat | C12ACERT | 130 | 2300 | 526 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| Cat | C12ACERT | 130 | 2300 | 492 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| Cat | C18ACERT | 145 | 2200 | 651 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| Cat | C32ACERT | 145 | 2100 | 970 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| Cat | C18ACERT | 145 | 2100 | 685 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| Cat | C18ACERT | 145 | 2100 | 533 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| Cat | C18ACERT | 145 | 2100 | 500 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| Cat | C18ACERT | 145 | 2100 | 412 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| Cat | 3056 | 100 | 2100 | 138 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| Cat | C32ACERT | 145 | 2000 | 895 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| Cat | 3516B | 170 | 1925 | 2237 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| Cat | 3516B | 170 | 1925 | 2000 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| Cat | 3512B | 170 | 1925 | 1678 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| Cat | 3508B | 170 | 1925 | 1118 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| Cat | 3516B | 170 | 1880 | 2088 | 詳細(xì)參數(shù) | 
    	關(guān)于我們 |
   		聯(lián)系方式 |
   		版權(quán)聲明 |
   		招聘信息 |
   		廣告業(yè)務(wù) |
   		經(jīng)營優(yōu)勢 |
     	友情鏈接
國際船舶網(wǎng) 2015 