| 品牌 | 型號(hào) | 缸徑 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 更多 | 
|---|---|---|---|---|---|
| MTU | 16V2000M94 | 135 | 2450 | 1939 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MTU | 16V2000M93 | 135 | 2450 | 1790 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MTU | 12V2000M94 | 135 | 2450 | 1432 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MTU | 12V2000M93 | 135 | 2450 | 1340 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MTU | 10V2000M94 | 135 | 2450 | 1193 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MTU | 10V2000M93 | 135 | 2450 | 1120 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MTU | 8V2000M94 | 135 | 2450 | 932 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MTU | 8V2000M93 | 135 | 2450 | 895 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MTU | 16V2000M84 | 135 | 2450 | 1630 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MTU | 12V2000M84 | 135 | 2450 | 1220 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MTU | 10V2000M84 | 135 | 2450 | 1015 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MTU | 8V2000M84L | 135 | 2450 | 895 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MTU | 8V2000M84 | 135 | 2450 | 810 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MTU | S60 | 138 | 2300 | 615 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MTU | S60 | 138 | 2300 | 597 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| 最大功率(kw) | 9100 | 排名 | 16 | 
| 機(jī)型數(shù)量(種) | 56 | 排名 | 13 | 
    	關(guān)于我們 |
   		聯(lián)系方式 |
   		版權(quán)聲明 |
   		招聘信息 |
   		廣告業(yè)務(wù) |
   		經(jīng)營優(yōu)勢 |
     	友情鏈接
國際船舶網(wǎng) 2015 