| 品牌 | 型號 | 缸徑 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 更多 | 
|---|---|---|---|---|---|
| MTU | 8V2000M94 | 135 | 2450 | 932 | 詳細參數(shù) | 
| MTU | 8V2000M93 | 135 | 2450 | 895 | 詳細參數(shù) | 
| MTU | 8V2000M84L | 135 | 2450 | 895 | 詳細參數(shù) | 
| MTU | 8V2000M84 | 135 | 2450 | 810 | 詳細參數(shù) | 
| MTU | 10V2000M72 | 135 | 2250 | 900 | 詳細參數(shù) | 
| MTU | 8V4000M63 | 170 | 1800 | 1000 | 詳細參數(shù) | 
| MTU | 8V4000M53 | 170 | 1800 | 920 | 詳細參數(shù) | 
| 最大功率(kw) | 9100 | 排名 | 16 | 
| 機型數(shù)量(種) | 56 | 排名 | 13 | 
    	關(guān)于我們 |
   		聯(lián)系方式 |
   		版權(quán)聲明 |
   		招聘信息 |
   		廣告業(yè)務(wù) |
   		經(jīng)營優(yōu)勢 |
     	友情鏈接
國際船舶網(wǎng) 2015 