品牌 | 型號(hào) | 缸徑 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|
MTU | 20V4000M93L | 170 | 2100 | 4300 | 詳細(xì)參數(shù) |
MTU | 20V4000M93 | 170 | 2100 | 3900 | 詳細(xì)參數(shù) |
MTU | 16V4000M93L | 170 | 2100 | 3440 | 詳細(xì)參數(shù) |
MTU | 16V4000M93 | 170 | 2100 | 3120 | 詳細(xì)參數(shù) |
MTU | 12V4000M93L | 170 | 2100 | 2580 | 詳細(xì)參數(shù) |
MTU | 12V4000M93 | 170 | 2100 | 2340 | 詳細(xì)參數(shù) |
MTU | 20V4000M73L | 170 | 2050 | 3600 | 詳細(xì)參數(shù) |
MTU | 16V4000M73L | 170 | 2050 | 2880 | 詳細(xì)參數(shù) |
MTU | 12V4000M73L | 170 | 2050 | 2160 | 詳細(xì)參數(shù) |
MTU | 16V4000M70 | 165 | 2000 | 2240 | 詳細(xì)參數(shù) |
MTU | 20V4000M73 | 170 | 1970 | 3200 | 詳細(xì)參數(shù) |
MTU | 16V4000M73 | 170 | 1970 | 2560 | 詳細(xì)參數(shù) |
MTU | 16V4000M63L | 170 | 1800 | 2240 | 詳細(xì)參數(shù) |
MTU | 16V1163TB93 | 230 | 1300 | 5920 | 詳細(xì)參數(shù) |
MTU | 12V1163TB93 | 230 | 1300 | 4440 | 詳細(xì)參數(shù) |
最大功率(kw) | 9100 | 排名 | 16 |
機(jī)型數(shù)量(種) | 56 | 排名 | 13 |
關(guān)于我們 |
聯(lián)系方式 |
版權(quán)聲明 |
招聘信息 |
廣告業(yè)務(wù) |
經(jīng)營優(yōu)勢(shì) |
友情鏈接
國際船舶網(wǎng) 2015