品牌 | 型號 | 缸徑 | 轉速 | 功率 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|
MTU | S60 | 133 | 2100 | 399 | 詳細參數(shù) |
MTU | S60 | 133 | 2100 | 354 | 詳細參數(shù) |
MTU | S60 | 133 | 1800 | 373 | 詳細參數(shù) |
MTU | S60 | 133 | 1800 | 354 | 詳細參數(shù) |
MTU | S60 | 133 | 1800 | 336 | 詳細參數(shù) |
MTU | S60 | 133 | 1800 | 317 | 詳細參數(shù) |
MTU | S60 | 133 | 1800 | 298 | 詳細參數(shù) |
MTU | S60 | 133 | 1800 | 280 | 詳細參數(shù) |
MTU | S60 | 133 | 1800 | 261 | 詳細參數(shù) |
最大功率(kw) | 9100 | 排名 | 16 |
機型數(shù)量(種) | 56 | 排名 | 13 |
關于我們 |
聯(lián)系方式 |
版權聲明 |
招聘信息 |
廣告業(yè)務 |
經(jīng)營優(yōu)勢 |
友情鏈接
國際船舶網(wǎng) 2015