品牌 | 型號(hào) | 缸徑 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|
MTU | 8V4000M53 | 170 | 1800 | 920 | 詳細(xì)參數(shù) |
MTU | 16V2000M61 | 130 | 1800 | 800 | 詳細(xì)參數(shù) |
MTU | 12V2000M61 | 130 | 1800 | 600 | 詳細(xì)參數(shù) |
MTU | S60 | 133 | 1800 | 373 | 詳細(xì)參數(shù) |
MTU | S60 | 133 | 1800 | 354 | 詳細(xì)參數(shù) |
MTU | S60 | 133 | 1800 | 336 | 詳細(xì)參數(shù) |
MTU | S60 | 133 | 1800 | 317 | 詳細(xì)參數(shù) |
MTU | S60 | 133 | 1800 | 298 | 詳細(xì)參數(shù) |
MTU | S60 | 133 | 1800 | 280 | 詳細(xì)參數(shù) |
MTU | S60 | 133 | 1800 | 261 | 詳細(xì)參數(shù) |
MTU | 16V4000M53R | 170 | 1600 | 1520 | 詳細(xì)參數(shù) |
MTU | 12V4000M53R | 170 | 1600 | 1140 | 詳細(xì)參數(shù) |
MTU | 8V4000M53R | 170 | 1600 | 746 | 詳細(xì)參數(shù) |
MTU | 16V1163TB93 | 230 | 1300 | 5920 | 詳細(xì)參數(shù) |
MTU | 12V1163TB93 | 230 | 1300 | 4440 | 詳細(xì)參數(shù) |
最大功率(kw) | 9100 | 排名 | 16 |
機(jī)型數(shù)量(種) | 56 | 排名 | 13 |
關(guān)于我們 |
聯(lián)系方式 |
版權(quán)聲明 |
招聘信息 |
廣告業(yè)務(wù) |
經(jīng)營優(yōu)勢(shì) |
友情鏈接
國際船舶網(wǎng) 2015