| 品牌 | 型號 | 缸徑 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 更多 | 
|---|---|---|---|---|---|
| MAN | 8K90ME9 | 900 | 94 | 45760 | 詳細參數(shù) | 
| MAN | 7K90ME9 | 900 | 94 | 40040 | 詳細參數(shù) | 
| MAN | 6K90ME9 | 900 | 94 | 34320 | 詳細參數(shù) | 
| MAN | 8S70MC-C8 | 700 | 91 | 26160 | 詳細參數(shù) | 
| MAN | 7S70MC-C8 | 700 | 91 | 22890 | 詳細參數(shù) | 
| MAN | 6S70MC-C8 | 700 | 91 | 19620 | 詳細參數(shù) | 
| MAN | 5S70MC-C8 | 700 | 91 | 16350 | 詳細參數(shù) | 
| MAN | 8S70ME-C8 | 700 | 91 | 26160 | 詳細參數(shù) | 
| MAN | 7S70ME-C8 | 700 | 91 | 22890 | 詳細參數(shù) | 
| MAN | 6S70ME-C8 | 700 | 91 | 19620 | 詳細參數(shù) | 
| MAN | 5S70ME-C8 | 700 | 91 | 16350 | 詳細參數(shù) | 
| MAN | 14S90ME-C9 | 980 | 84 | 81340 | 詳細參數(shù) | 
| MAN | 12S90ME-C9 | 980 | 84 | 69720 | 詳細參數(shù) | 
| MAN | 11S90ME-C9 | 980 | 84 | 63910 | 詳細參數(shù) | 
| MAN | 10S90ME-C9 | 980 | 84 | 58100 | 詳細參數(shù) | 
    	關于我們 |
   		聯(lián)系方式 |
   		版權聲明 |
   		招聘信息 |
   		廣告業(yè)務 |
   		經(jīng)營優(yōu)勢 |
     	友情鏈接
國際船舶網(wǎng) 2015 