| 品牌 | 型號(hào) | 缸徑 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 更多 | 
|---|---|---|---|---|---|
| MAN | 7G45ME-C9 | 45 | 87 | 9730 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 6G45ME-C9 | 45 | 87 | 8340 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 8G40ME-C9 | 40 | 99 | 8800 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 7G40ME-C9 | 40 | 99 | 7700 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 18V32/40 | 320 | 750 | 9000 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 16V32/40 | 320 | 750 | 8000 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 20PA6 B 0G | 280 | 1000 | 7400 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 12PC2.6 B | 400 | 600 | 9000 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 20PA6 B STC | 280 | 1050 | 8100 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 20V28/33D | 280 | 1000 | 9100 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 16V28/33D | 280 | 1000 | 7280 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 20V28/33D STC | 280 | 1000 | 9100 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 16V28/33D STC | 280 | 1000 | 7280 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 20V28/33D | 280 | 1000 | 9100 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 16V28/33D | 280 | 1000 | 7280 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| 最大功率(kw) | 87220 | 排名 | 2 | 
| 機(jī)型數(shù)量(種) | 345 | 排名 | 1 | 
    	關(guān)于我們 |
   		聯(lián)系方式 |
   		版權(quán)聲明 |
   		招聘信息 |
   		廣告業(yè)務(wù) |
   		經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì) |
     	友情鏈接
國(guó)際船舶網(wǎng) 2015 