| 品牌 | 型號(hào) | 缸徑 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 更多 | 
|---|---|---|---|---|---|
| MAN | 8G45ME-C9 | 45 | 87 | 11120 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 16PC2.6 B | 400 | 600 | 12000 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 14PC2.6 B | 400 | 600 | 10500 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 20V32/44CR | 320 | 750 | 12000 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 18V32/44CR | 320 | 750 | 10080 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 20V32/44CR | 320 | 750 | 12000 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 18V32/44CR | 320 | 750 | 10800 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 9L48/60B | 480 | 514 | 10350 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 18V48/60B | 480 | 514 | 20700 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 16V48/60B | 480 | 514 | 18400 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 14V48/60B | 480 | 514 | 16100 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 12V48/60B | 480 | 514 | 13800 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 9L48/60CR | 480 | 514 | 10800 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 18V48/60CR | 480 | 514 | 21600 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 16V48/60CR | 480 | 514 | 19200 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| 最大功率(kw) | 87220 | 排名 | 2 | 
| 機(jī)型數(shù)量(種) | 345 | 排名 | 1 | 
    	關(guān)于我們 |
   		聯(lián)系方式 |
   		版權(quán)聲明 |
   		招聘信息 |
   		廣告業(yè)務(wù) |
   		經(jīng)營優(yōu)勢 |
     	友情鏈接
國際船舶網(wǎng) 2015 