| 品牌 | 型號 | 缸徑 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 更多 | 
|---|---|---|---|---|---|
| MAN | 8G70ME-C9 | 70 | 62 | 29120 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 7G70ME-C9 | 70 | 62 | 25480 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 6G70ME-C9 | 70 | 62 | 21840 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 8G60ME-C9 | 60 | 72 | 21440 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 9L60MC-C8 | 600 | 123 | 21060 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 9L60ME-C8 | 600 | 123 | 21060 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 8L70MC-C8 | 700 | 108 | 26160 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 7L70MC-C8 | 700 | 108 | 22890 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 8L70ME-C8 | 700 | 108 | 26160 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 7L70ME-C8 | 700 | 108 | 22890 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 6K80ME-C9 | 800 | 104 | 27180 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 8S65MC-C8 | 95 | 22960 | 詳細(xì)參數(shù) | |
| MAN | 7S65MC-C8 | 95 | 20090 | 詳細(xì)參數(shù) | |
| MAN | 8S65ME-C8 | 650 | 95 | 22960 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 7S65ME-C8 | 650 | 95 | 20090 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| 最大功率(kw) | 87220 | 排名 | 2 | 
| 機(jī)型數(shù)量(種) | 345 | 排名 | 1 | 
    	關(guān)于我們 |
   		聯(lián)系方式 |
   		版權(quán)聲明 |
   		招聘信息 |
   		廣告業(yè)務(wù) |
   		經(jīng)營優(yōu)勢 |
     	友情鏈接
國際船舶網(wǎng) 2015 