| 品牌 | 型號 | 缸徑 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 更多 | 
|---|---|---|---|---|---|
| MAN | 5G90ME-C10 | 90 | 72 | 31200 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 5S90ME-C10 | 90 | 72 | 30500 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 7K80ME-C9 | 800 | 104 | 31710 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 7S80ME-C9 | 800 | 78 | 31570 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 6S90MC-C8 | 900 | 78 | 31620 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 6S90ME-C8 | 900 | 78 | 31620 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| 最大功率(kw) | 87220 | 排名 | 2 | 
| 機(jī)型數(shù)量(種) | 345 | 排名 | 1 | 
    	關(guān)于我們 |
   		聯(lián)系方式 |
   		版權(quán)聲明 |
   		招聘信息 |
   		廣告業(yè)務(wù) |
   		經(jīng)營優(yōu)勢 |
     	友情鏈接
國際船舶網(wǎng) 2015 