| 品牌 | 型號(hào) | 缸徑 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 更多 | 
|---|---|---|---|---|---|
| MAN | 5S35ME-B9 | 35 | 127 | 4350 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 7S30ME-B9 | 30 | 148 | 4480 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 9L35/44DF | 350 | 750 | 4770 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 8L35/44DF | 350 | 750 | 4240 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 9L32/44K | 320 | 750 | 4770 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 8L32/44K | 320 | 750 | 4240 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 9L32/40 | 320 | 720 | 4500 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 12PA6 B 0G | 280 | 1000 | 4440 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 12PA6 B STC | 280 | 1050 | 4860 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 9L32/40 | 320 | 750 | 4500 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 8L32/44CR | 320 | 750 | 4800 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 9L32/40 | 320 | 750 | 4500 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 8L32/44CR | 320 | 750 | 4800 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| 最大功率(kw) | 87220 | 排名 | 2 | 
| 機(jī)型數(shù)量(種) | 345 | 排名 | 1 | 
    	關(guān)于我們 |
   		聯(lián)系方式 |
   		版權(quán)聲明 |
   		招聘信息 |
   		廣告業(yè)務(wù) |
   		經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì) |
     	友情鏈接
國(guó)際船舶網(wǎng) 2015 