| 品牌 | 型號 | 缸徑 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 更多 | 
|---|---|---|---|---|---|
| MAN | 9S90MC-C8 | 900 | 78 | 47430 | 詳細參數(shù) | 
| MAN | 8S90MC-C8 | 900 | 78 | 42160 | 詳細參數(shù) | 
| MAN | 7S90MC-C8 | 900 | 78 | 36890 | 詳細參數(shù) | 
| MAN | 6S90MC-C8 | 900 | 78 | 31620 | 詳細參數(shù) | 
| MAN | 9S90ME-C8 | 900 | 78 | 47430 | 詳細參數(shù) | 
| MAN | 8S90ME-C8 | 900 | 78 | 42160 | 詳細參數(shù) | 
| MAN | 7S90ME-C8 | 900 | 78 | 36890 | 詳細參數(shù) | 
| MAN | 6S90ME-C8 | 900 | 78 | 31620 | 詳細參數(shù) | 
| MAN | 9G80ME-C9 | 68 | 42390 | 詳細參數(shù) | |
| MAN | 8G80ME-C9 | 68 | 37680 | 詳細參數(shù) | |
| MAN | 7G80ME-C9 | 68 | 32970 | 詳細參數(shù) | |
| MAN | 6G80ME-C9 | 68 | 28260 | 詳細參數(shù) | 
    	關(guān)于我們 |
   		聯(lián)系方式 |
   		版權(quán)聲明 |
   		招聘信息 |
   		廣告業(yè)務(wù) |
   		經(jīng)營優(yōu)勢 |
     	友情鏈接
國際船舶網(wǎng) 2015 