| 品牌 | 型號(hào) | 缸徑 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 更多 | 
|---|---|---|---|---|---|
| MAN | 7S50ME-C9 | 50 | 89 | 12460 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 6S50ME-C9 | 50 | 89 | 10680 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 5S50ME-C9 | 50 | 89 | 8900 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 8G45ME-C9 | 45 | 87 | 11120 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 7G45ME-C9 | 45 | 87 | 9730 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 6G45ME-C9 | 45 | 87 | 8340 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 5G45ME-C9 | 45 | 87 | 6950 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 8G40ME-C9 | 40 | 99 | 8800 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 7G40ME-C9 | 40 | 99 | 7700 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 6G40ME-C9 | 40 | 99 | 6600 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 5G40ME-C9 | 40 | 99 | 5500 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 8S35ME-B9 | 35 | 127 | 6960 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 7S35ME-B9 | 35 | 127 | 6090 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 6S35ME-B9 | 35 | 127 | 5220 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 5S35ME-B9 | 35 | 127 | 4350 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| 最大功率(kw) | 87220 | 排名 | 2 | 
| 機(jī)型數(shù)量(種) | 345 | 排名 | 1 | 
    	關(guān)于我們 |
   		聯(lián)系方式 |
   		版權(quán)聲明 |
   		招聘信息 |
   		廣告業(yè)務(wù) |
   		經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì) |
     	友情鏈接
國(guó)際船舶網(wǎng) 2015 