| 品牌 | 型號(hào) | 缸徑 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 更多 | 
|---|---|---|---|---|---|
| MAN | 8S30ME-B9 | 30 | 148 | 5120 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 7S30ME-B9 | 30 | 148 | 4480 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 6S30ME-B9 | 30 | 148 | 3840 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 5S30ME-B9 | 30 | 148 | 3200 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 8G60ME-C9 | 60 | 72 | 21440 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 7G60ME-C9 | 60 | 72 | 18760 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 6G60ME-C9 | 60 | 72 | 16080 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 5G60ME-C9 | 60 | 72 | 13400 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 9G50ME-C9 | 50 | 79 | 15480 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 8G50ME-C9 | 50 | 79 | 13760 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 7G50ME-C9 | 50 | 79 | 12040 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 6G50ME-C9 | 50 | 79 | 10320 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 5G50ME-C9 | 50 | 79 | 8600 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 10L35/44DF | 350 | 750 | 5300 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 9L35/44DF | 350 | 750 | 4770 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| 最大功率(kw) | 87220 | 排名 | 2 | 
| 機(jī)型數(shù)量(種) | 345 | 排名 | 1 | 
    	關(guān)于我們 |
   		聯(lián)系方式 |
   		版權(quán)聲明 |
   		招聘信息 |
   		廣告業(yè)務(wù) |
   		經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì) |
     	友情鏈接
國(guó)際船舶網(wǎng) 2015 