| 品牌 | 型號(hào) | 缸徑 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 更多 | 
|---|---|---|---|---|---|
| MAN | 8L35/44DF | 350 | 750 | 4240 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 7L35/44DF | 350 | 750 | 3710 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 6L35/44DF | 350 | 750 | 3180 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 9L28/32A | 280 | 775 | 2205 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 8L28/32A | 280 | 775 | 1960 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 7L28/32A | 280 | 775 | 1715 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 6L28/32A | 280 | 775 | 1470 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 8L32/40 | 225 | 900 | 1280 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 6L23/30A | 225 | 900 | 960 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 10L32/44K | 320 | 750 | 5300 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 9L32/44K | 320 | 750 | 4770 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 8L32/44K | 320 | 750 | 4240 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 6L32/44K | 320 | 750 | 3180 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 18V32/40 | 320 | 750 | 9000 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| MAN | 16V32/40 | 320 | 750 | 8000 | 詳細(xì)參數(shù) | 
| 最大功率(kw) | 87220 | 排名 | 2 | 
| 機(jī)型數(shù)量(種) | 345 | 排名 | 1 | 
    	關(guān)于我們 |
   		聯(lián)系方式 |
   		版權(quán)聲明 |
   		招聘信息 |
   		廣告業(yè)務(wù) |
   		經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì) |
     	友情鏈接
國(guó)際船舶網(wǎng) 2015 