品牌 | 型號(hào) | 缸徑 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|
MAN | 8L23/30H | 225 | 720 | 1040 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 7L23/30H | 225 | 720 | 910 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 6L23/30H | 225 | 720 | 780 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 5L23/30H | 225 | 720 | 650 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 9L28/32H | 280 | 720 | 1890 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 8L28/32H | 280 | 720 | 1680 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 7L28/32H | 280 | 720 | 1470 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 6L28/32H | 280 | 720 | 1260 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 5L28/32H | 280 | 720 | 1050 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 9L48/60B | 480 | 514 | 10350 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 8L48/60B | 480 | 514 | 9200 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 7L48/60B | 480 | 514 | 8050 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 6L48/60B | 480 | 514 | 6900 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 18V48/60B | 480 | 514 | 20700 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 16V48/60B | 480 | 514 | 18400 | 詳細(xì)參數(shù) |
最大功率(kw) | 87220 | 排名 | 2 |
機(jī)型數(shù)量(種) | 345 | 排名 | 1 |
關(guān)于我們 |
聯(lián)系方式 |
版權(quán)聲明 |
招聘信息 |
廣告業(yè)務(wù) |
經(jīng)營優(yōu)勢 |
友情鏈接
國際船舶網(wǎng) 2015