品牌 | 型號(hào) | 缸徑 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|
MAN | 14V48/60B | 480 | 514 | 16100 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 12V48/60B | 480 | 514 | 13800 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 9L48/60CR | 480 | 514 | 10800 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 8L48/60CR | 480 | 514 | 9600 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 7L48/60CR | 480 | 514 | 8400 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 6L48/60CR | 480 | 514 | 7200 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 18V48/60CR | 480 | 514 | 21600 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 16V48/60CR | 480 | 514 | 19200 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 14V48/60CR | 480 | 514 | 16800 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 12V48/60CR | 480 | 514 | 14400 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 9L51/60DF | 510 | 514 | 9000 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 8L51/60DF | 510 | 514 | 8000 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 7L51/60DF | 510 | 514 | 7000 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 6L51/60DF | 510 | 514 | 6000 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 18V51/60DF | 510 | 514 | 18000 | 詳細(xì)參數(shù) |
最大功率(kw) | 87220 | 排名 | 2 |
機(jī)型數(shù)量(種) | 345 | 排名 | 1 |
關(guān)于我們 |
聯(lián)系方式 |
版權(quán)聲明 |
招聘信息 |
廣告業(yè)務(wù) |
經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì) |
友情鏈接
國(guó)際船舶網(wǎng) 2015