品牌 | 型號 | 缸徑 | 轉速 | 功率 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|
MAN | 14K98ME7 | 980 | 97 | 87220 | 詳細參數(shù) |
MAN | 12K98ME7 | 980 | 97 | 74760 | 詳細參數(shù) |
MAN | 11K98ME7 | 980 | 97 | 68530 | 詳細參數(shù) |
MAN | 10K98ME7 | 980 | 97 | 62300 | 詳細參數(shù) |
MAN | 9K98ME7 | 980 | 97 | 56070 | 詳細參數(shù) |
MAN | 8K98ME7 | 980 | 97 | 49840 | 詳細參數(shù) |
MAN | 7K98ME7 | 980 | 97 | 43610 | 詳細參數(shù) |
MAN | 6K98ME7 | 980 | 97 | 37380 | 詳細參數(shù) |
MAN | 8S65MC-C8 | 95 | 22960 | 詳細參數(shù) | |
MAN | 7S65MC-C8 | 95 | 20090 | 詳細參數(shù) | |
MAN | 6S65MC-C8 | 95 | 17220 | 詳細參數(shù) | |
MAN | 5S65MC-C8 | 95 | 14350 | 詳細參數(shù) | |
MAN | 8S65ME-C8 | 650 | 95 | 22960 | 詳細參數(shù) |
MAN | 7S65ME-C8 | 650 | 95 | 20090 | 詳細參數(shù) |
MAN | 6S65ME-C8 | 650 | 95 | 17220 | 詳細參數(shù) |
關于我們 |
聯(lián)系方式 |
版權聲明 |
招聘信息 |
廣告業(yè)務 |
經營優(yōu)勢 |
友情鏈接
國際船舶網(wǎng) 2015