品牌 | 型號 | 缸徑 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|
MAN | 5S65ME-C8 | 650 | 95 | 14350 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 12K90ME9 | 900 | 94 | 68640 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 11K90ME9 | 900 | 94 | 62920 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 10K90ME9 | 900 | 94 | 57200 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 9K90ME9 | 900 | 94 | 51480 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 8K90ME9 | 900 | 94 | 45760 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 7K90ME9 | 900 | 94 | 40040 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 6K90ME9 | 900 | 94 | 34320 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 8S70MC-C8 | 700 | 91 | 26160 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 7S70MC-C8 | 700 | 91 | 22890 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 6S70MC-C8 | 700 | 91 | 19620 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 5S70MC-C8 | 700 | 91 | 16350 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 8S70ME-C8 | 700 | 91 | 26160 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 7S70ME-C8 | 700 | 91 | 22890 | 詳細(xì)參數(shù) |
MAN | 6S70ME-C8 | 700 | 91 | 19620 | 詳細(xì)參數(shù) |
關(guān)于我們 |
聯(lián)系方式 |
版權(quán)聲明 |
招聘信息 |
廣告業(yè)務(wù) |
經(jīng)營優(yōu)勢 |
友情鏈接
國際船舶網(wǎng) 2015