7月4日,中國(guó)船舶集團(tuán)旗下兩大市值千億級(jí)“旗艦”上市公司合并交易獲上交所審議通過, [詳細(xì)]
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 海蘭信 | -- | 0.000% |
| 振華重工 | -- | 0.000% |
| 海油工程 | -- | 0.000% |
| 潤(rùn)邦股份 | -- | 0.000% |
| 天海防務(wù) | -- | 0.000% |
| *ST舜船 | -- | 0.000% |
| 中國(guó)重工 | -- | 0.000% |
| 亞星錨鏈 | -- | 0.000% |
| 中船防務(wù) | -- | 0.000% |
| 中國(guó)船舶 | -- | 0.000% |
| 中國(guó)動(dòng)力 | -- | 0.000% |
| 金輝集團(tuán) | 4.79 | 0.000% |
| 東方海外國(guó)際 | 4.79 | 0.000% |
| 海豐國(guó)際 | 4.79 | 0.000% |
| 中集集團(tuán) | 4.79 | 0.000% |
| 中海油服 | 4.79 | 0.000% |
| 中昌海運(yùn) | 4.79 | 0.000% |
| 海峽股份 | 4.79 | 0.000% |
| 長(zhǎng)航鳳凰 | 4.79 | 0.000% |
| 太平洋航運(yùn) | 4.79 | 0.000% |
| 渤海輪渡 | 4.79 | 0.000% |
| 中外運(yùn)航運(yùn) | 4.79 | 0.000% |
| 中海集運(yùn) | 4.79 | 0.000% |
| 招商輪船 | 4.79 | 0.000% |
| 中國(guó)遠(yuǎn)洋 | 4.79 | 0.000% |
| 中海發(fā)展 | 4.79 | 0.000% |
| 寧波海運(yùn) | 4.79 | 0.000% |
| 中海海盛 | 4.79 | 0.000% |
| 中遠(yuǎn)航運(yùn) | 4.79 | 0.000% |
此處行情報(bào)價(jià)延時(shí)5分鐘